Yard-Stick-Tabelle
Delanta 75 | 114 |
Delanta 78 | 112 |
Delanta 80 | 113 |
Dehlya 22 | 113 |
Dehlya 25 | 114 |
Drachen | 107 |
Dyas | 102 |
Edel 5 | 118 |
Etap 20 | 116 |
Etap 22 | 113 |
Etap 23 | 113 |
Fam | 121 |
Fighter | 108 |
H-Boot | 106 |
J-22 | 104 |
Kielzugvogel | 106 |
Sprinta 70/DS | 113 |
Unna 24 | 112 |
Varianta | 115 |
1)4-Tonner | 103 |
Jollen | |
Europe | 116 |
Finn | 110 |
Laser-Standard | 113 |
Laser-Radial | 114 |
O-Jolle | 114 |
Pirat GFK | 110 |
Pirat Holz | 116 |
420er | 115 |